Звук
Шрифт
Интервал
Цветовая схема
Изображения
Представляем рейтинг авторов художественной литературы, рейтинг авторов детской литературы, издательств по количеству изданий, а также основные характеристики выпуска книг и брошюр в первом полугодии 2016 года.
Автор |
Число книг и брошюр, печ.ед. |
Общий тираж, тыс.экз. | Печ. л. ‐ отт., тыс. |
Донцова Дарья | 74 | 744.5 | 10281.5 |
Устинова Татьяна | 41 | 462.0 | 6433.0 |
Полякова Татьяна | 40 | 423.0 | 5348.0 |
Кинг Стивен | 75 | 342.0 | 9498.0 |
Брэдбери Рэй | 51 | 272.0 | 3940.0 |
Ремарк Эрих Мария | 46 | 268.5 | 4961.5 |
Вильмонт Екатерина | 27 | 256.0 | 3273.0 |
Робертс Грегори Дэвид | 8 | 250.0 | 14200.0 |
Рой Олег | 23 | 236.5 | 3543.5 |
Паланик Чак | 42 | 221.5 | 2808.5 |
Гор Никон | 2 | 200.0 | 4600.0 |
Пелевин Виктор | 20 | 200.0 | 3513.0 |
Булгаков Михаил | 36 | 175.7 | 3049.3 |
Фрай Макс | 37 | 169.5 | 4261.0 |
Улицкая Людмила | 14 | 148.0 | 5053.0 |
Стил Даниэла | 29 | 146.0 | 2403.0 |
Грин Джон | 18 | 143.75 | 2491.0 |
Александрова Наталья | 36 | 143.5 | 1851.5 |
Достоевский Федор | 35 | 143.0 | 4497.0 |
Ли Харпер | 3 | 140.0 | 2620.0 |
Автор |
Число книг и брошюр, печ.ед. | Общий тираж, тыс.экз. | Печ. л. ‐ отт., тыс. |
Всего | 5022 | 34936.28 | 220808.36 |
Чуковский Корней | 76 | 740.5 | 3062.0 |
Барто Агния | 47 | 532.5 | 2143.0 |
Андерсен Ханс Кристиан | 24 | 309.0 | 1442.0 |
Вебб Холли | 51 | 264.0 | 2412.0 |
Степанов Владимир | 21 | 235.0 | 931.0 |
Носов Николай | 36 | 208.0 | 2135.0 |
Пушкин Александр | 32 | 196.5 | 1448.5 |
Волков Александр | 26 | 190.0 | 2705.0 |
Маршак Самуил | 33 | 180.0 | 1285.0 |
Драгунский Виктор | 20 | 137.5 | 1333.5 |
Заходер Борис | 10 | 118.5 | 400.0 |
Катаев Валентин | 11 | 118.5 | 671.0 |
Энтин Юрий | 3 | 118.0 | 354.0 |
Тарасенко Лариса | 11 | 110.0 | 130.0 |
Булычев Кир | 27 | 105.1 | 2505.0 |
Успенский Эдуард | 25 | 105.0 | 1295.0 |
Толстой Лев | 17 | 98.5 | 668.5 |
Медоус Дейзи | 22 | 98.0 | 748.0 |
Гурина Ирина | 8 | 97.0 | 269.0 |
Кэрролл Льюис | 16 | 96.1 | 920.2 |
Издательство |
Число книг и брошюр, печ.ед. |
Общий тираж, тыс.экз. | Печ. л. ‐ отт., тыс. |
Всего: 4150 | 59788 | 206657.46 | 2244617.98 |
Эксмо | 4496 | 20747.18 | 337167.15 |
АСТ | 3717 | 17046.27 | 268703.2 |
Просвещение | 1804 | 29994.8 | 354495.83 |
Стандартинформ | 1573 | 80.27 | 285.03 |
Азбука Аттикус (издательская группа) | 1051 | 5493.0 | 115427.5 |
Дрофа | 614 | 6717.4 | 86000.0 |
Ленанд | 611 | 8.6 | 162.9 |
Петрозаводский государственный университет | 598 | 97.88 | 711.69 |
Эгмонт Россия Лтд | 546 | 7744.0 | 21527.0 |
Росмэн | 476 | 4205.66 | 30286.12 |
Феникс | 435 | 1553.5 | 13502.0 |
Вече | 410 | 882.67 | 19228.22 |
Экзамен | 383 | 5153.0 | 31960.0 |
Стрекоза‐Пресс | 375 | 0.12 | 0.24 |
Перо | 348 | 253.2 | 2507.71 |
Вентана‐Граф | 343 | 5800.2 | 63431.1 |
Центрполиграф | 339 | 2088.48 | 21465.48 |
Тихоокеанский государственный университет | 332 | 49.24 | 497.61 |
Санкт‐Петербургский государственный политехнический университет | 318 | 60.99 | 888.22 |
ИНФРА‐М | 308 | 74.52 | 1205.77 |
ИЦ Академия | 288 | 306.0 | 6032.1 |
Российский университет дружбы народов | 280 | 85.1 | 1133.75 |
Питер | 267 | 796.75 | 8709.9 |
Манн, Иванов и Фербер | 258 | 913.0 | 14276.5 |
Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова | 254 | 32.8 | 121.76 |
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева | 245 | 35.21 | 423.76 |
Мозаика-Синтез | 243 | 3118.5 | 2163.0 |
Рипол классик | 242 | 542.35 | 11203.2 |
Проспект (ООО) | 241 | 816.72 | 14517.75 |
Дагестанское книжное издательство | 238 | 75.2 | 1056.6 |
Национальный минерально‐сырьевой университет "Горный" | 237 | 18.06 | 87.22 |
Издательство "Спутник+" | 233 | 42.96 | 557.28 |
Южно‐Уральский государственный университет | 215 | 22.8 | 224.59 |
Русское слово | 209 | 1847.9 | 26813.9 |
Волжская государственная академия водного транспорта | 208 | 24.57 | 98.5 |
Ухтинский государственный технический университет | 207 | 22.28 | 52.3 |
С‐Трейд | 203 | 1005.5 | 1025.0 |
Учитель | 203 | 342.5 | 4177.2 |
ВАКО | 201 | 2812.2 | 22728.4 |
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | 196 | 16.69 | 98.63 |
Объединение Отечество | 189 | 58.25 | 898.88 |
Новосибирский государственный технический университет | 188 | 26.36 | 247.07 |
Фламинго | 185 | 3752.0 | 7272.0 |
Казанский национальный исследовательский технологический университет | 183 | 18.45 | 145.25 |
Издательство "Русайнс" | 177 | 175.5 | 2282.5 |
Алтайский государственный университет | 165 | 25.35 | 279.26 |
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова | 164 | 33.25 | 327.35 |
Лань | 162 | 38.18 | 597.14 |
ГЭОТАР‐Медиа | 161 | 222.33 | 6283.2 |
Амфора | 155 | 1087.55 | 21567.09 |
|
Число книг и брошюр, печ.ед. | Общий тираж, тыс.экз. | Печ. л. ‐ отт., тыс. |
В %% к числу книг и брошюр |
В %% к тиражу |
Всего | 59788 | 206657.46 | 2244999.98 | ||
Книги | 49729 | 151621.08 | 2137243.19 | 83,18% | 73,37% |
Брошюры | 10059 | 55036.38 | 107756.79 | 16,83% | 26,64% |
В обложке | 44357 | 151364.94 | 1251634.99 | 74,20% | 73,25% |
В переплете | 15431 | 55292.53 | 993364.99 | 25,81% | 26,76% |
Новые издания | 49858 | 144536.77 | 1496335.18 | 83,40% | 69,95% |
Переиздания | 9930 | 62120.69 | 748664.8 | 16,61% | 30,06% |
Сериальные издания | 23228 | 147432.43 | 1558600.27 | 38,86% | 71,35% |
Переводные издания | 6405 | 26624.38 | 424668.97 | 10,72% | 12,89% |
2015 | 2016 | В % к данным 2015 года | ||||
Число книг и брошюр, печ.ед. | Общий тираж, тыс.экз. |
Число книг и брошюр, печ.ед. |
Общий тираж, тыс.экз. | к кол-ву | к тиражу | |
Всего | 53411 | 194833.3 | 59788 | 206657.46 | 112 | 106.1 |
Книги | 45036 | 145514.8 | 49729 | 151621.08 | 110 | 104.2 |
Брошюры | 8375 | 49318.5 | 10059 | 55036.38 | 120 | 111.6 |
В обложке | 37587 | 133378.8 | 44357 | 151364.94 | 118 | 113.5 |
В переплете | 15824 | 61454.5 | 15431 | 55292.53 | 98 | 90.0 |
Новые издания | 45562 | 119160.3 | 49858 | 144536.77 | 109 | 121.3 |
Переиздания | 7849 | 75673.0 | 9930 | 62120.69 | 127 | 82.1 |
Сериальные издания | 20041 | 139540.8 | 23228 | 147432.43 | 116 | 105.7 |
Переводные издания | 5782 | 27795.4 | 6405 | 26624.38 | 111 | 95.8 |
Источник: http://lit-ra.info/news/Rossiyskaya-knizhnaya-palata-opublikovala-statisticheskie-dannye-za-pervoe-polugodie-2016-goda/
Фото: http://www.intermonitor.ru/100-knig-dlya-vneklassnogo-chteniya-shkolnikov/
Shop Women's Sneakers by Brand
Пользователей онлайн: 0.